-8%
Roll over image to zoom in
RBD52G-5HacD2HnD-TC, เร้าเตอร์ Mikrotik เล็กใช้งานตามบ้านหรือออฟฟิศได้รองรับ 30อุปกรณ์
2,990.00฿3,250.00฿ (-8%)
RBD52G-5HacD2HnD-TC, hAP ac² เร้าเตอร์ Mikrotik เล็กใช้งานตามบ้านหรือออฟฟิศได้รองรับ 30 อุปกรณ์
Specifications
Details | |
---|---|
Product code | RBD52G-5HacD2HnD-TC |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4018 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 716 MHz |
Dimensions | 34 x 119 x 98mm |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 128 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 100’000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 50°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Suggested price | $79.00 |
Wireless capabilities
Details | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 2.5 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
WiFi speed | AC1200 |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Powering
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 12-30 V |
Max power consumption | 21 W |
Max power consumption without attachments | 16 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 18-28 V |
Certification & Approvals
Details | |
---|---|
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Other
Details | |
---|---|
Mode button | Yes |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 27 | -100 |
11MBit/s | 27 | -94 |
6MBit/s | 27 | -96 |
54MBit/s | 24 | -78 |
MCS0 | 27 | -96 |
MCS7 | 23 | -73 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
น้ำหนัก | 0.5 กรัม |
---|---|
ขนาด | 20 × 20 × 8 เซนติเมตร |
-
9,090.00฿
9,190.00฿Ender-3 V2 3D Printer เครื่องปริ้นเตอร์ 3 มิติ
9,090.00฿9,190.00฿ -
4,700.00฿ Buy 2 to get 1% discount
WP810, Grandstream ไวไฟไอพีโฟน 2 SIP Account
4,700.00฿ Buy 2 to get 1% discount -
79.00฿
89.00฿สายชาร์ต USB-A to USB-C รองรับกระแส 3.0แอมป์
79.00฿89.00฿
รีวิว
ยังไม่มีการรีวิวสำหรับสินค้านี้